Back to round index.
| Board | Player | Opponent |
|---|---|---|
| 13 | Shane Abbas (#11) 1st | Ahmed Salman (#10) 2nd |
| 16 | Kithnuli Amarasinghe (#57) 1st | Thulnith De Silva (#51) 2nd |
| 11 | Ahmad Aqmarul Harraz Azhan (#42) 1st | Ahana Goyal (#21) 2nd |
| 28 | Aarohi Arora (#28) 1st | Samyukta Mallick (#36) 2nd |
| 12 | Manit Arora (#26) 2nd | Sanuthi Nimrada Chandrakumar (#49) 1st |
| 9 | Manaal Asher (#17) 2nd | Monis Hussain Khan (#3) 1st |
| 22 | Tavishi Bagga (#24) 1st | Amay Gupta (#25) 2nd |
| 23 | Krishna Bastola (#46) 1st | Aryan Paudel (#48) 2nd |
| 6 | Vinith Bawantha Owens (#56) 2nd | Sehaan Owais (#13) 1st |
| 24 | Amyra Bharti Aggarwal (#30) 1st | Sirjan Niure (#45) 2nd |
| 8 | Muhammad Bilal Asher (#12) 2nd | Kavindu Malawaraarachchi (#54) 1st repeat |
| 21 | Eyan Borah (#35) 1st | Ricky Rodriguez (#60) 2nd |
| 16 | Thulnith De Silva (#51) 2nd | Kithnuli Amarasinghe (#57) 1st |
| 29 | Aayush Dhakal (#47) 1st | Vaani Shah (#38) 2nd repeat |
| 18 | Yuvraj Dighe (#15) 1st | Chanul Edirisinghe (#55) 2nd repeat |
| 3 | Hivin Dilmith (#52) 2nd | Samarth Manchali (#19) 1st repeat |
| 2 | Adheesha Dissanayake (#6) 1st | Affan Salman (#4) 2nd |
| 18 | Chanul Edirisinghe (#55) 2nd | Yuvraj Dighe (#15) 1st repeat |
| 20 | Anvaya Garg (#33) 1st | Rishik Grover (#34) 2nd |
| 1 | Madhav Gopal Kamath (#2) 2nd | Hasham Hadi Khan (#1) 1st repeat |
| 11 | Ahana Goyal (#21) 2nd | Ahmad Aqmarul Harraz Azhan (#42) 1st |
| 20 | Rishik Grover (#34) 2nd | Anvaya Garg (#33) 1st |
| 22 | Amay Gupta (#25) 2nd | Tavishi Bagga (#24) 1st |
| 26 | Pranjali Gupta (#29) 1st | Tanish (#41) 2nd |
| 10 | Shreyas Gupta (#8) 1st | Azlan Qazi (#14) 2nd |
| 1 | Hasham Hadi Khan (#1) 1st | Madhav Gopal Kamath (#2) 2nd repeat |
| 17 | Pasindu Hasarel Wijewardena (#50) 2nd | Siramol Saechao (#59) 1st |
| 7 | Syeda Hawra Fatima (#18) 1st | Suyash Manchali (#7) 2nd |
| 9 | Monis Hussain Khan (#3) 1st | Manaal Asher (#17) 2nd |
| 15 | Aarush Jotwani (#20) 1st | Nishanya Nimthakie Gammanpila (#58) 2nd |
| 27 | Samaira Jotwani (#27) 2nd | Vidit Parajuli (#43) 1st |
| 8 | Kavindu Malawaraarachchi (#54) 1st | Muhammad Bilal Asher (#12) 2nd repeat |
| 28 | Samyukta Mallick (#36) 2nd | Aarohi Arora (#28) 1st |
| 3 | Samarth Manchali (#19) 1st | Hivin Dilmith (#52) 2nd repeat |
| 7 | Suyash Manchali (#7) 2nd | Syeda Hawra Fatima (#18) 1st |
| 25 | Navya (#40) 2nd | Vershnil Oshan Weeraratne (#22) 1st |
| 12 | Sanuthi Nimrada Chandrakumar (#49) 1st | Manit Arora (#26) 2nd |
| 15 | Nishanya Nimthakie Gammanpila (#58) 2nd | Aarush Jotwani (#20) 1st |
| 24 | Sirjan Niure (#45) 2nd | Amyra Bharti Aggarwal (#30) 1st |
| 25 | Vershnil Oshan Weeraratne (#22) 1st | Navya (#40) 2nd |
| 6 | Sehaan Owais (#13) 1st | Vinith Bawantha Owens (#56) 2nd |
| 5 | Archana Padumadasa (#53) 2nd | Sandali Vithanage (#16) 1st repeat |
| 14 | Arnav Pandey (#44) 2nd | Ishika Poddar (#31) 1st |
| 27 | Vidit Parajuli (#43) 1st | Samaira Jotwani (#27) 2nd |
| 23 | Aryan Paudel (#48) 2nd | Krishna Bastola (#46) 1st |
| 14 | Ishika Poddar (#31) 1st | Arnav Pandey (#44) 2nd |
| 10 | Azlan Qazi (#14) 2nd | Shreyas Gupta (#8) 1st |
| 4 | Pramit Rao (#9) 1st | Ali Salman (#5) 2nd repeat |
| 21 | Ricky Rodriguez (#60) 2nd | Eyan Borah (#35) 1st |
| Aishwarya S. Rathore (#37) | bye | |
| 17 | Siramol Saechao (#59) 1st | Pasindu Hasarel Wijewardena (#50) 2nd |
| 2 | Affan Salman (#4) 2nd | Adheesha Dissanayake (#6) 1st |
| 13 | Ahmed Salman (#10) 2nd | Shane Abbas (#11) 1st |
| 4 | Ali Salman (#5) 2nd | Pramit Rao (#9) 1st repeat |
| 29 | Vaani Shah (#38) 2nd | Aayush Dhakal (#47) 1st repeat |
| 19 | Vihaan Singhvi (#23) 2nd | Shiv Talwar (#39) 1st repeat |
| 19 | Shiv Talwar (#39) 1st | Vihaan Singhvi (#23) 2nd repeat |
| 26 | Tanish (#41) 2nd | Pranjali Gupta (#29) 1st |
| 5 | Sandali Vithanage (#16) 1st | Archana Padumadasa (#53) 2nd repeat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.