Back to round index.
| Board | Player | Opponent |
|---|---|---|
| 7 | Shane Abbas (#11) 2nd | Muhammad Bilal Asher (#12) 1st |
| 3 | Muhammad Ali (#5) 2nd | Hasham Hadi Khan (#1) 1st |
| 17 | Kithnuli Amarasinghe (#57) 2nd | Pasindu Hasarel Wijewardena (#50) 1st |
| 5 | Ahmad Aqmarul Harraz Azhan (#42) 1st | Sandali Vithanage (#16) 2nd |
| 30 | Aarohi Arora (#28) 2nd | Vaani Shah (#38) 1st repeat |
| 26 | Manit Arora (#26) 2nd | Samaira Jotwani (#27) 1st |
| 8 | Manaal Asher (#17) 2nd | Samarth Manchali (#19) 1st |
| 28 | Tavishi Bagga (#24) 2nd | Saanvi Kalra (#32) 1st |
| 25 | Krishna Bastola (#46) 2nd | Shiv Talwar (#39) 1st |
| 15 | Vinith Bawantha Owens (#56) 1st | Syeda Hawra Fatima (#18) 2nd |
| 21 | Amyra Bharti Aggarwal (#30) 1st | Vershnil Oshan Weeraratne (#22) 2nd |
| 7 | Muhammad Bilal Asher (#12) 1st | Shane Abbas (#11) 2nd |
| 23 | Eyan Borah (#35) 2nd | Samyukta Mallick (#36) 1st |
| 13 | Thulnith De Silva (#51) 1st | Sanuthi Nimrada Chandrakumar (#49) 2nd |
| 18 | Aayush Dhakal (#47) 1st | Ishika Poddar (#31) 2nd |
| 12 | Yuvraj Dighe (#15) 1st | Suyash Manchali (#7) 2nd |
| 2 | Hivin Dilmith (#52) 2nd | Sehaan Owais (#13) 1st |
| 4 | Adheesha Dissanayake (#6) 2nd | Pramit Rao (#9) 1st |
| 16 | Chanul Edirisinghe (#55) 2nd | Azlan Qazi (#14) 1st |
| 24 | Anvaya Garg (#33) 1st | Aryan Paudel (#48) 2nd |
| 1 | Madhav Gopal Kamath (#2) 1st | Ahmed Salman (#10) 2nd |
| 9 | Ahana Goyal (#21) 2nd | Shreyas Gupta (#8) 1st |
| 20 | Rishik Grover (#34) 1st | Vihaan Singhvi (#23) 2nd |
| 27 | Amay Gupta (#25) 2nd | Sirjan Niure (#45) 1st repeat |
| 29 | Pranjali Gupta (#29) 1st | Vidit Parajuli (#43) 2nd |
| 9 | Shreyas Gupta (#8) 1st | Ahana Goyal (#21) 2nd |
| 3 | Hasham Hadi Khan (#1) 1st | Muhammad Ali (#5) 2nd |
| 17 | Pasindu Hasarel Wijewardena (#50) 1st | Kithnuli Amarasinghe (#57) 2nd |
| 15 | Syeda Hawra Fatima (#18) 2nd | Vinith Bawantha Owens (#56) 1st |
| 6 | Monis Hussain Khan (#3) 1st | Affan Salman (#4) 2nd |
| 10 | Aarush Jotwani (#20) 1st | Kavindu Malawaraarachchi (#54) 2nd |
| 26 | Samaira Jotwani (#27) 1st | Manit Arora (#26) 2nd |
| 28 | Saanvi Kalra (#32) 1st | Tavishi Bagga (#24) 2nd |
| 10 | Kavindu Malawaraarachchi (#54) 2nd | Aarush Jotwani (#20) 1st |
| 23 | Samyukta Mallick (#36) 1st | Eyan Borah (#35) 2nd |
| 8 | Samarth Manchali (#19) 1st | Manaal Asher (#17) 2nd |
| 12 | Suyash Manchali (#7) 2nd | Yuvraj Dighe (#15) 1st |
| 22 | Navya (#40) 2nd | Ricky Rodriguez (#60) 1st |
| 13 | Sanuthi Nimrada Chandrakumar (#49) 2nd | Thulnith De Silva (#51) 1st |
| 14 | Nishanya Nimthakie Gammanpila (#58) 1st | Siramol Saechao (#59) 2nd |
| 27 | Sirjan Niure (#45) 1st | Amay Gupta (#25) 2nd repeat |
| 21 | Vershnil Oshan Weeraratne (#22) 2nd | Amyra Bharti Aggarwal (#30) 1st |
| 2 | Sehaan Owais (#13) 1st | Hivin Dilmith (#52) 2nd |
| 11 | Archana Padumadasa (#53) 2nd | Arnav Pandey (#44) 1st |
| 11 | Arnav Pandey (#44) 1st | Archana Padumadasa (#53) 2nd |
| 29 | Vidit Parajuli (#43) 2nd | Pranjali Gupta (#29) 1st |
| 24 | Aryan Paudel (#48) 2nd | Anvaya Garg (#33) 1st |
| 18 | Ishika Poddar (#31) 2nd | Aayush Dhakal (#47) 1st |
| 16 | Azlan Qazi (#14) 1st | Chanul Edirisinghe (#55) 2nd |
| 4 | Pramit Rao (#9) 1st | Adheesha Dissanayake (#6) 2nd |
| 22 | Ricky Rodriguez (#60) 1st | Navya (#40) 2nd |
| 19 | Aishwarya S. Rathore (#37) 2nd | Tanish (#41) 1st |
| 14 | Siramol Saechao (#59) 2nd | Nishanya Nimthakie Gammanpila (#58) 1st |
| 6 | Affan Salman (#4) 2nd | Monis Hussain Khan (#3) 1st |
| 1 | Ahmed Salman (#10) 2nd | Madhav Gopal Kamath (#2) 1st |
| 30 | Vaani Shah (#38) 1st | Aarohi Arora (#28) 2nd repeat |
| 20 | Vihaan Singhvi (#23) 2nd | Rishik Grover (#34) 1st |
| 25 | Shiv Talwar (#39) 1st | Krishna Bastola (#46) 2nd |
| 19 | Tanish (#41) 1st | Aishwarya S. Rathore (#37) 2nd |
| 5 | Sandali Vithanage (#16) 2nd | Ahmad Aqmarul Harraz Azhan (#42) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.